详细介绍
品牌 | 广测 | 雾度重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1%% |
---|---|---|---|
透光率范围 | 0-100%% | 雾度范围 | 0-100%% |
价格区间 | 1-1万 | 产地类别 | 国产 |
产品种类 | 自动 | 应用领域 | 生物产业,文体,建材,电子,电气 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | 照明与样品孔径尺寸 | 15mm/21mm |
雾度、透过率分辨率 | 0.01% | 透过率重复性 | ≤0.1% |
样品大小 | 厚度≤145mm | 存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB |
一、TH-100雾度计产品特性:
1.符合以下测试标准:GB/T 2410标准、ASTM D 1003标准、ISO 13468标准、ISO 14782标准
2.仪器无需预热,即用即测;测试时间短,3秒即出结果
3.满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
4.拥有雾度值自定标功能,实现仪器测量数据与目标数据一致
5.拥有垂直测量和卧式测量两种测量状态,适合片材、薄膜、液体等样品测量
6.拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量
7.人性化设计,配置附件收纳抽屉
8.采用5.0寸TFT显示屏,拥有良好的人机交互界面
9.采用LED光源,寿命长,十年无需更换
10.体积小,重量轻,方便携带
二、性能参数:
型号 | 雾度计TH-100 |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) |
光路结构 | 0/d |
照明与样品孔径尺寸 | 15mm/21mm |
量程 | 0-100% |
雾度分辨率 | 0.01% |
透过率分辨率 | 0.01% |
雾度重复性 | 雾度<10%,重复性≤0.05%;雾度≥10%,重复性≤0.1% |
透过率重复性 | ≤0.1% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
存储数据 | 20000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC24V |
工作温度 | 10~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~50℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
标配 | PC管理软件(Haze QC ) |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、5/7/10mm定制口径板、40*10比色皿 |
三、产品应用:
手机盖板
钢化膜
薄膜
玻璃
四、技术支持:
1.三年质保
2.产品出现问题提供客户替换用机器
产品咨询
电话
微信扫一扫